단순한 ChatGPT 사용법 교육이 아닙니다. 공문·견적·표준 공사내역서·DXF 도면 데이터를 실제로 다루며, 반복 업무를 자동화하는 과정을 하나의 흐름으로 완성합니다.
ChatGPT로 공문·보고서·질의서·검토서를 실무 자료 기반으로 작성
품명·규격·수량과 단가를 연결해 재료·노무·경비·합계 자동 계산
도면을 객체·좌표로 분석해 물량을 산출하고 내역서와 자동 연결
AI를 처음 쓰는 실무자부터 자동화 프로그램을 기획하는 기업까지, 목표에 맞춰 선택할 수 있습니다.
ChatGPT 활용 공무문서·견적서·내역서 작성 자동화
문서·내역서·CAD 물량산출 자동화 종합과정
ChatGPT·Excel·CAD 연계 내역서 및 물량산출 자동화
2026년 8월, 서울과 전주에서 진행됩니다.
| 구분 | 일정 | 장소 | 시간 | 교육 수준 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2026년 8월 5일 ~ 7일 | 서울 전문건설회관 | 3일 · 22시간 | 심화 · 통합실습 |
| 2차 | 2026년 8월 11일 | 전주 | 1일 · 8시간 | 입문 · 핵심실습 |
| 3차 | 2026년 8월 27일 ~ 28일 | 서울 전문건설회관 | 2일 · 14시간 | 실무 · 자동화 |
프로그래밍 경험이 없어도 참여할 수 있도록 구성하되, 심화과정 3일차에는 실제 코드와 자동화 원리를 함께 다룹니다.
따로 노는 기능이 아니라, 실제 업무 순서를 따라 자료 수집부터 검토·보고서 출력까지 하나로 연결합니다.
문서작성 → 표준 내역서 → CAD 물량산출까지, 하루씩 실습 결과물을 쌓아 올립니다.
| 시간 | 교육내용 | 실습 결과물 |
|---|---|---|
| 09~10 | AI 시대 건설산업 변화와 업무 자동화 방향 | 개인별 자동화 대상업무 선정 |
| 10~11 | ChatGPT 기본 사용법과 프롬프트 작성원칙 | 건설업 표준 프롬프트 |
| 11~12 | AI 오류·환각 방지 및 자료출처 관리 | 검증 체크리스트 |
| 13~14 | 공문·보고서·업무연락 작성 | 공문 초안 |
| 14~15 | 발주처·감리단 질의서 및 회신문 작성 | 질의서·회신문 |
| 15~16 | 회의록·작업일보·공정보고서 정리 | 현장보고서 |
| 16~17 | 계약조건·시방서·견적서 분석 | 주요 위험항목 요약 |
| 17~18 | 실무문서 종합실습 및 결과 검토 | AI 건설문서 패키지 |
| 시간 | 교육내용 | 실습 결과물 |
|---|---|---|
| 09~10 | 공사내역서·일위대가·산출근거의 관계 | 내역서 구조도 |
| 10~11 | 표준 내역서 열 구조와 계산원리 | 표준 내역서 |
| 11~12 | 품명·규격·단위·수량 데이터 정리 | 품목 입력표 |
| 13~14 | 재료비·노무비·경비 단가 연결 | 단가 매칭표 |
| 14~15 | 소계·합계·부가세·원가계산 자동화 | 자동계산 내역서 |
| 15~16 | 두 개 내역서 비교 및 누락·중복 검토 | 공종별 비교표 |
| 16~17 | ChatGPT를 활용한 Excel 분석과 검증 | 오류검토 보고서 |
| 17~18 | Cursor를 활용한 내역서 자동화 프로그램 기획 | 프로그램 기획서 |
| 시간 | 교육내용 | 실습 결과물 |
|---|---|---|
| 09~10 | CAD·DXF 파일구조와 객체 이해 | 도면 객체 목록 |
| 10~11 | 레이어·블록·폴리라인·문자 분석 | 레이어 분석표 |
| 11~12 | 길이·면적·수량 자동산출 원리 | 기초 물량표 |
| 13~14 | 도면 객체와 품목코드 매칭 | 객체·품목 매핑표 |
| 14~15 | 벽체·마감·배관·설비 물량산출 사례 | 공종별 산출표 |
| 15~16 | DXF 물량과 표준 내역서 자동연결 | 자동연결 내역서 |
| 16~17 | 오류검토·누락탐지·산출근거 기록 | 검토보고서 |
| 17~18 | BIM·Revit API 확장 및 종합 프로젝트 | 자동화 로드맵 |
건설업무 자료를 직접 다루며 실무에 바로 적용합니다.
내역서와 CAD 물량산출까지 하나의 흐름으로 연결합니다.
프로그래밍을 몰라도 자동화 프로그램의 구조를 파악합니다.
도면 수량의 출처·산출근거를 기록하도록 설계합니다.
수량·단가를 AI가 지어내지 못하도록 검증절차를 포함합니다.
BIM·Revit API·사내 업무시스템으로 확장할 수 있습니다.
교육 전 과정에 다음 통제원칙을 적용해, 그럴듯하지만 근거 없는 결과를 방지합니다.
3일 심화과정을 수료하면, 회사 업무에 바로 적용할 수 있는 결과물을 손에 쥐고 돌아갑니다.
과정 선택·일정·단체 교육 상담을 도와드립니다. 아래 연락처로 문의해 주세요.
※ 연락처는 확정되는 대로 반영해 드립니다.